LG OLED evo G4 OLED55G45LW 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV WiFi Argento
Informazioni su LG OLED evo G4 OLED55G45LW 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argento
LG OLED evo G4 OLED55G45LW. Dimensioni dello schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione: 3840 x 2160 pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED evo, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: OLED Motion, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento
Specifiche del LG OLED evo G4 OLED55G45LW 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argento
| Schermo | Guida TV elettronica: Sì |
| Dimensioni dello schermo: 139,7 cm (55″) | Periodo di programmazione: 8 giorno/i |
| Tipo HD: 4K Ultra HD | Visualizzazione sullo schermo (OSD): sì |
| Risoluzione: 3840 x 2160 pixel | Numero di lingue visualizzate sullo schermo: 37 |
| Tecnologia di visualizzazione: OLED evo | Picture-in-Picture: No |
| Forma del display: piatto | Modalità hotel: No |
| Proporzioni originali: 16:9 | Modalità hotel di base: No |
| Tecnologia di interpolazione del movimento: OLED Motion | Funziona con Amazon Alexa: Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativa: 120 Hz | Funziona con Google Assistant: No |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate: 144 Hz | Funziona con Samsung Bixby: No |
| Diametro dello schermo in centimetri: 139 cm | Funziona con Apple Siri: No |
| Sintonizzatore TV | Energia |
| Tipo di sintonizzatore: analogico e digitale | Consumo energetico (standby): 0,5 W |
| Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Classe di efficienza energetica (SDR): F |
| Smart TV | Classe di efficienza energetica (HDR): G |
| Smart TV: sì | Consumo energetico (SDR) per 1000 ore: 77 kWh |
| TV Internet: Sì | Consumo energetico (HDR) ogni 1000 ore: 165 kWh |
| Sistema operativo incluso: WebOS | Tensione di ingresso CA: 100 – 240 V |
| Versione del sistema operativo: 24 | Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz |
| Supporto Apple AirPlay 2: Sì | Modalità di risparmio energetico: Sì |
| Modalità intelligenti: Standard, Dolby Vision Vivid, Personale, Cinema, Risparmio energetico, Luminoso, Filmmaker, Gioco, Sport | Scala di efficienza energetica: da A a G |
| Chromecast integrato: Sì | Caratteristiche specifiche del fuoco |
| App video: Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube | Tecnologie LG (AV/TV): AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, DTS:X®, Dolby Atmos®, LG Sound Sync, ThinQ™, interfaccia WOW |
| audio | Peso e dimensioni |
| Numero di parlanti: 6 | Larghezza del dispositivo (con supporto): 1222 mm |
| Potenza media: 60 W | Profondità dell'apparecchio (con supporto): 263 mm |
| Canali di uscita audio: 4.2 canali | Altezza del dispositivo (con supporto): 787 mm |
| Subwoofer integrato: Sì | Peso (con supporto): 23,2 kg |
| Potenza media del subwoofer: 20 W | Larghezza (senza piede): 1222 mm |
| Decoder audio integrati: DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced | Profondità (senza piede): 27,2 mm |
| Modalità audio: Clear Voice Pro | Altezza (senza piede): 703 mm |
| Canale di ritorno audio migliorato (eARC): Sì | Peso (senza base): 17,9 kg |
| Rete | Packaging |
| Wi-Fi: sì | Larghezza confezione: 1360 mm |
| Bluetooth: Sì | Profondità imballo: 187 mm |
| LAN Ethernet: sì | Altezza confezione: 810 mm |
| Versione Bluetooth: 5.1 | Peso della confezione: 22,8 kg |
| Profili Bluetooth: A2DP | Tipo di confezione: scatola |
| Browser web: Sì | Contenuto della confezione |
| Progettazione | Supporto da scrivania: No |
| Colore del prodotto: argento | Strumenti di assemblaggio: sì |
| Montaggio VESA: Sì | Cavi inclusi: AC |
| Nome del colore: Argento satinato | Telecomando incluso: sì |
| Interfaccia di montaggio del pannello: 300 x 200 mm | Soundbar inclusa: No |
| Design senza cornice: Sì | Altre specifiche |
| performance | Certificato Digital Living Network Alliance (DLNA): No |
| Supporto HDR: sì | Periodo di garanzia: 2 anni |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR): Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
| Televideo: Sì | |
| Televideo: 2000 pagine | |
| Funzione sottotitoli: Sì | |
| Formati video supportati: HEVC, VP9 | |
| AI Upscale: Sì | |
| Tecnologia di oscuramento della retroilluminazione: Pixel Dimming | |
| Tecnologia di elaborazione delle immagini: LG AI Picture Pro | |
| Numero di core del processore: 4 | |
| AMD FreeSync: Sì | |
| Tipo AMD FreeSync: FreeSync Premium | |
| NVIDIA G-SYNC: Sì | |
| Tipo NVIDIA G-SYNC: G-SYNC | |
| Caratteristiche del gioco: modalità Auto Low Latency (ALLM), Game Optimizer, HGiG, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) | |
| Adatto per WiSA: Sì | |
| Upscaler 4K Ultra HD: Sì | |
| Display multiplo: Sì | |
| Registrazione USB: Sì | |
| Lettore DVD: No | |
| Porte e interfacce | |
| Numero di porte HDMI: 4 | |
| Ingresso PC (D-Sub): No | |
| Numero di porte USB 2.0: 3 | |
| Interfaccia comune (CI): Sì | |
| Interfaccia comune Plus (CI+): Sì | |
| Versione HDMI: 2.1 | |
| Canale di ritorno audio (ARC): Ja | |
| Numero di porte LAN Ethernet (RJ-45): 1 | |
| Audio digitale, uscita ottica: 1 | |
| Numero di porte RF: 2 | |
| Controllo dell'elettronica di consumo (CEC): SimpLink | |
| Funzioni di gestione | |
| Controllo vocale: Sì | |
| Guida vocale: Sì |


















