Met zijn ultieme bouwkwaliteit, unieke Denon-technologieën en ultramoderne connectiviteit, is de PMA-2500NE echt een technologisch meesterwerk.
- Al 110 jaar de definitie van uitmuntende audio
- MM/MC Phono
- High Resolution Audio
- Advanced AL32 Processing Plus
Rated output | 80 W + 80 W PHONO MC (20 Hz – 20 kHz, 8 ohms, T.H.D. 0.07%) 160 W + 160 W (1 kHz, 4 ohms, T.H.D. 0.7%) |
|
---|---|---|
Total harmonic distortion | 0.01% (rated output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz) | |
Input gevoeligheid / impedantie | PHONO MC 0.2 mV/100 ohms) PHONO MM 2.5 mV/47 kohms Dimensions LINE 135 mV / 47 kohms (Source Direct: OFF) |
|
Signal-to-noise ratio | PHONO MC 74 dB (0.5 mV input) PHONO MM 89 dB (5 mV input) LINE 110 dB |
|
Tone control | Treble ± 8 dB at 10 kHz Bass ± 8 dB at 100 Hz |
|
Poorten IN | Phono (MM/MC) x 1 Audio input (incl. Phono) x 5 Digital Optical x 2 Digital Coaxial x 2 USB-B x 1 External Pre-Amplifier x 1 |
|
Poorten OUT | Rec output x 1 Speaker out (Bi-wiring) A/B |
|
Verbruik | Voeding: AC 230 V, 50 Hz Verbruik: 310 W (Standby: 0.2 W)) |
|
Gewicht | 25kg | |
Hoogte | 18.2cm | |
Breedte | 43.4cm | |
Diepte | 43.1cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.