Mazantz CD 50n – Zilver-Goud – CD Speler
Over de Mazantz CD 50n – Zilver-Goud – CD Speler:
Belangrijkste kenmerken van de Mazantz CD 50n – Zilver-Goud – CD Speler
Audio Met Hoge Resolutie
Speel je muziek met de hoogste resolutie af met ondersteuning tot PCM 192 kHz/24 bits en DSD 128.
HDMI ARC
Geniet via je stereo-installatie met één kabelaansluiting vanaf de tv van tv-programma’s, films en games met warme, ruimtelijke geluidsdetails.
Digitale Muziekfilters Van Marantz
Door gebruik te maken van onze eigen digitale filtervormen behoudt de CD 50n het warme en ruimtelijke geluid tijdens het digitale naar analoge conversieproces.
Voorversterkeruitgang
Sluit de CD 50n voor het kortste pad naar het mooiste muzikale geluid rechtstreeks aan op je eindversterker of actieve luidspreker.
Kwaliteit waar je op kan vertrouwen
Technische specificaties van de Mazantz CD 50n – Zilver-Goud – CD Speler
Eigenschappen
Network Audio Streaming | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / andere * | o / o / o / o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
AirPlay 2 | o |
Roon Tested | o |
Internetradio | TuneIn |
HEOS Multiroom en Streaming | o |
Voice Control – Werkt met Amazon Alexa* | o |
Voice Control – Ingebouwde Microfoon | – |
Compatibiliteit CD’s: CD/CD-R/RW/SACD/WMA/MP3/AAC | o / o / – / o / o / – |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | – / – / o / o / – |
Data Disc Ondersteuning: DSD / WAV / ALAC | – / – / – |
USB ingang voor USB opslag | o |
DAC Master Clock Design | o |
DAC modus: USB-B / Coax / Optical | o / o / o |
Asynchrone modus USB-B (achterkant) | o |
Bit-perfect transmissie | o |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o / o / o |
Signaalisolator voor DAC-modus | o |
HDAM-versie | HDAM+HDAM SA2 |
Netvoedingstransformator: Ringkern/EI | o / – |
Hoogwaardige audiocomponenten | o |
Speciaal ontworpen componenten | o |
Symmetrische circuitindeling | o |
Extra metalen plaat voor sterker chassis | o (Double Layer,1mm x 2) |
Digitale uitgang uit/Audio EX-modus | o / – |
Koptelefoon: standaard/buffer/Current Feedback | – / – / o (HDAM SA2) |
Netwerk
Wi-Fi / Bedraad Netwerk | 2,4GHz, 5GHz / o |
Wi-Fi on / off modus | o |
Bluetooth on / off modus | o |
DSD Audio Streaming | DSD5.6 PCM192kHz |
Lossy formaten: MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Lossless formaten: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o / o / o / o |
Gapless afspelen | o (FLAC, WAV, DSD) |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
App control AMP/CD via Netwerk Speler | o |
Overige
Selecteerbaar filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | o / – / o (PCM) |
Gescheiden gelijkrichterschakeling voor analoge en digitale circuits | o |
Display: Dimmer / Off | o / o |
Display | 3 line OLED |
Weergave
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / – |
Repeat | o |
Afspelen in willekeurige volgorde | o |
In-/Uitgangen
Analogue Uit (Cinch) | 1 |
Variable Uit (Cinch) | 1 |
Gebalanceerde uitgang | – |
HDMI: ARC input voor TV | o |
Digitaal optisch in / uit | 1 / 1 |
Digitaal coaxiaal in / uit | 1 / 1 |
Max Sample Rate: S/PDIF Input | 192 kHz / 24-bit |
Vergulde cinch | o |
USB Audio | o |
Bemonsteringsfrequentie USB type B In | o |
Sample Rate USB type B In | DSD11.2 |
D-Bus | o |
Remote Control Bus In / Uit | – |
Hoofdtelefoon uit | o |
Volumeregeling hoofdtelefoon | o |
Bluetooth / Bluetooth HP transmissie | o / o |
Ethernetpoort | o |
IP control | o |
Flasher Input | o |
RS232 | o |
Specificaties
Loopwerk | JTL-101YP |
D/A Conversie | ESS Hyper Stream |
DAC IC | ES9038 |
Digitaal Filter | ES9038 |
Noise Shaper | ES9038 |
Low-passfilter | HDAM |
Uitgangsbuffer | HDAM SA2 |
Hoofdtelefoon-versterker | HDAM SA2 |
Frequentie Respons | 2 Hz–20 kHz |
Dynamic Range | 100 dB |
Signal to Noise Ratio | 112 dB |
Total Harmonic Distortion | 0,000016 |
Kanaal Scheiding | 105 dB |
Algemeen
Verkrijgbare Kleuren: Zwart / Zilvergoud | o / o |
Metalen voorpaneel | o |
Afstandsbediening | RC003PMND |
Energieverbruik in W | 35 |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0,3 |
Automatische uitschakeling | o |
Afneembaar netsnoer | o |
Maximum Afmeting (W x D x H) in mm | 442 x 424 x 130 |
Gewicht in kg | 10,3 |
Maximale afmetingen doos (B x D x H) in mm | 527 x 517 x 255 |
Gewicht doos (inclusief product) in kg | 13,5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.